Miembros electo de la entidad - Mandato XII (2023-2027)
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alcaldesa | Ana Isabel Dorta Alonso | Coalición Canaria | |
![]() | Segunda Teniente de Alcalde - Área de Educación, Recursos Humanos, Sanidad, Hacienda y Patrimonio | Ana Victoria Cruz Pérez | Coalición Canaria | |
![]() | Cuarta Teniente de Alcalde - Área de Urbanismo, Obras y Bienestar Animal | Eulalia María Vargas Barroso | Coalición Canaria | |
![]() | Sexto Teniente de Alcalde - Área de la Actividad Física y del Deporte, Juventud y Transporte | Oliver Jesús Afonso Rodríguez | Coalición Canaria | |
![]() | Concejala del área de Régimen Interior, Relaciones Institucionales, Empleo y Participación Ciudadana. | Carmen Teresa González Hernández | Coalición Canaria | |
![]() | Concejal al área de Servicios Municipales y Medio Ambiente. | Domingo Perdomo Hernández | Coalición Canaria | |
![]() | Primer Teniente de Alcalde - Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Fiestas, Ocio y Tiempo Libre | Carlos Javier Álvarez Hernández | Partido Popular | |
![]() | Tercer Teniente de Alcalde - Área de Desarrollo Local, Promoción Económica, Comercio, Sector Primario y Turismo | Ayoze Juan Medina Díaz | Partido Popular | |
![]() | Quinta Teniente de Alcalde - Área de Bienestar Social: Mayores, Diversidad Funcional, Dependencia, Accesibilidad, Servicios Sociales, Vivienda e Igualdad. | Fabiola Navarro Cruz | Partido Popular | |
![]() | Séptima Teniente de Alcalde - Área de Patrimonio Histórico y Formación. | Acerina González Prieto | Partido Popular | |
![]() | Concejala | Josefa María Mesa Mora | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejal | José Fernando Rivero Jiménez | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejal | Raquel Gutiérrez García | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejal | Bruno Eusebio Dominguez Álvarez | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejala | Luz Soraida Pérez Miranda | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejal | Francisco Santos Hernández | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejala | Lorena del Carmen Medina Mora | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejala | Cathaysa Vargas Curbelo | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejal | Neftalí Lecuona León | Partido Socialista Obrero Español | |
![]() | Concejala | Maite Belén Pérez Meneses | Partido Socialista Obrero Español |
Alcaldesa
Segunda Teniente de Alcalde - Área de Educación, Recursos Humanos, Sanidad, Hacienda y Patrimonio
Cuarta Teniente de Alcalde - Área de Urbanismo, Obras y Bienestar Animal
Sexto Teniente de Alcalde - Área de la Actividad Física y del Deporte, Juventud y Transporte
Concejala del área de Régimen Interior, Relaciones Institucionales, Empleo y Participación Ciudadana.
Concejal al área de Servicios Municipales y Medio Ambiente.
Primer Teniente de Alcalde - Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Fiestas, Ocio y Tiempo Libre
Tercer Teniente de Alcalde - Área de Desarrollo Local, Promoción Económica, Comercio, Sector Primario y Turismo
Quinta Teniente de Alcalde - Área de Bienestar Social: Mayores, Diversidad Funcional, Dependencia, Accesibilidad, Servicios Sociales, Vivienda e Igualdad.
Séptima Teniente de Alcalde - Área de Patrimonio Histórico y Formación.
Concejala
Concejal
Concejal
Concejal
Concejala
Concejal
Concejala
Concejala
Concejal
Concejala
Mostrando 1 de 20 de 21 resultados



















